27 апреля 2024 года в Витебской области будет дан старт региональному этапу чемпионата Республики Беларусь по футболу среди мужских команд второй лиги 2024 года.
В соревнованиях примут участие 24 команды, спортивные баталии развернуться в 3 группах «Восток», «Центр» и «Запад». Уже в эти выходные в праздничной обстановке с церемониями торжественного открытия пройдут первые игры в группе «Восток», где 27.04.2024 встретятся команды Толочинского и Сенненского районов на городском стадионе г. Толочин, Оршанского и Дубровенского районов на стадионе в г. Барань, 28.04.2024 пройдет игра в футбольном манеже г. Витебска где встретятся команды ФК ”Витебск“ (дубль) и Витебского района, на стадионе в г. Городке пройдет игра между сборными командами Городокского и Лиозненского районов.
КАЛЕНДАРЬ
игр чемпионата Витебской области по футболу
среди мужских команд 2024 года
Группа ”Восток“
- Толочинский район
- Оршанский район
- ФК ”Витебск“ (дубль)
- Городокский район
- Лиозненский район
- Витебский район
- Дубровенский район
- Сенненский район
1 круг
1-й тур | |||
27.04.2024 | Толочинский район | Сенненский район | |
27.04.2024 | Оршанский район | Дубровенский район | |
28.04.2024 | ФК ”Витебск“ (дубль) | Витебский район | |
28.04.2024 | Городокский район | Лиозненский район | |
2-й тур | |||
04.05.2024 | Толочинский район | Оршанский район | |
04.05.2024 | Дубровенский район | ФК ”Витебск“ (дубль) | |
04.05.2024 | Витебский район | Городокский район | |
04.05.2024 | Сенненский район | Лиозненский район | |
3-й тур | |||
11.05.2024 | ФК ”Витебск“ (дубль) | Толочинский район | |
11.05.2024 | Оршанский район | Сенненский район | |
12.05.2024 | Городокский район | Дубровенский район | |
12.05.2024 | Лиозненский район | Витебский район | |
4-й тур | |||
18.05.2024 | Толочинский район | Городокский район | |
18.05.2024 | Оршанский район | ФК ”Витебск“ (дубль) | |
19.05.2024 | Дубровенский район | Лиозненский район | |
19.05.2024 | Сенненский район | Витебский район | |
5-й тур | |||
25.05.2024 | Лиозненский район | Толочинский район | |
25.05.2024 | Городокский район | Оршанский район | |
26.05.2024 | ФК ”Витебск“ (дубль) | Сенненский район | |
26.05.2024 | Витебский район | Дубровенский район | |
6-й тур | |||
08.06.2024 | Толочинский район | Витебский район | |
08.06.2024 | Оршанский район | Лиозненский район | |
09.06.2024 | ФК ”Витебск“ (дубль) | Городокский район | |
09.06.2024 | Сенненский район | Дубровенский район | |
7-й тур | |||
15.06.2024 | Дубровенский район | Толочинский район | |
15.06.2024 | Витебский район | Оршанский район | |
16.06.2024 | Лиозненский район | ФК ”Витебск“ (дубль) | |
16.06.2024 | Городокский район | Сенненский район |
Группа ”Центр“
- Бешенковичский район
- Глубокский район
- Докшицкий район
- Лепельский район
- Миорский район – 2
- Ушачский район
- Чашникский район
- Шумилинский район
1 круг
1-й тур | |||
04.05.2024 | Бешенковичский район | Шумилинский район | |
04.05.2024 | Глубокский район | Чашникский район | |
04.05.2024 | Докшицкий район | Ушачский район | |
04.05.2024 | Миорский район – 2 | Лепельский район | |
2-й тур | |||
11.05.2024 | Бешенковичский район | Глубокский район | |
11.05.2024 | Чашникский район | Докшицкий район | |
12.05.2024 | Ушачский район | Лепельский район | |
12.05.2024 | Шумилинский район | Миорский район – 2 | |
3-й тур | |||
18.05.2024 | Докшицкий район | Бешенковичский район | |
18.05.2024 | Глубокский район | Шумилинский район | |
19.05.2024 | Лепельский район | Чашникский район | |
19.05.2024 | Миорский район – 2 | Ушачский район | |
4-й тур | |||
25.05.2024 | Бешенковичский район | Лепельский район | |
25.05.2024 | Глубокский район | Докшицкий район | |
26.05.2024 | Чашникский район | Миорский район – 2 | |
26.05.2024 | Шумилинский район | Ушачский район | |
5-й тур | |||
08.06.2024 | Миорский район – 2 | Бешенковичский район | |
08.06.2024 | Лепельский район | Глубокский район | |
09.06.2024 | Докшицкий район | Шумилинский район | |
09.06.2024 | Ушачский район | Чашникский район | |
6-й тур | |||
15.06.2024 | Бешенковичский район | Ушачский район | |
15.06.2024 | Глубокский район | Миорский район – 2 | |
16.06.2024 | Докшицкий район | Лепельский район | |
16.06.2024 | Шумилинский район | Чашникский район | |
7-й тур | |||
22.06.2024 | Чашникский район | Бешенковичский район | |
22.06.2024 | Миорский район – 2 | Докшицкий район | |
23.06.2024 | Ушачский район | Глубокский район | |
23.06.2024 | Лепельский район | Шумилинский район | |
Группа ”Запад“
- ФК ”Нафтан“ (дубль)
- Верхнедвинский район
- Миорский район
- Полоцкий район
- Поставский район
- Россонский район
- Шарковщинский район
- Браславский район
1 круг
1-й тур | |||
04.05.2024 | Миорский район | Россонский район | |
04.05.2024 | Верхнедвинский район | Шарковщинский район | |
04.05.2024 | ФК ”Нафтан“ (дубль) | Браславский район | |
04.05.2024 | Полоцкий район | Поставский район | |
2-й тур | |||
11.05.2024 | ФК ”Нафтан“ (дубль) | Верхнедвинский район | |
11.05.2024 | Шарковщинский район | Миорский район | |
12.05.2024 | Россонский район | Полоцкий район | |
12.05.2024 | Браславский район | Поставский район | |
3-й тур | |||
18.05.2024 | Миорский район | ФК ”Нафтан“ (дубль) | |
18.05.2024 | Верхнедвинский район | Браславский район | |
19.05.2024 | Полоцкий район | Шарковщинский район | |
19.05.2024 | Поставский район | Россонский район | |
4-й тур | |||
25.05.2024 | ФК ”Нафтан“ (дубль) | Полоцкий район | |
25.05.2024 | Верхнедвинский район | Миорский район | |
26.05.2024 | Шарковщинский район | Поставский район | |
26.05.2024 | Браславский район | Россонский район | |
5-й тур | |||
08.06.2024 | Поставский район | ФК ”Нафтан“ (дубль) | |
08.06.2024 | Полоцкий район | Верхнедвинский район | |
09.06.2024 | Миорский район | Браславский район | |
09.06.2024 | Россонский район | Шарковщинский район | |
6-й тур | |||
15.06.2024 | ФК ”Нафтан“ (дубль) | Россонский район | |
15.06.2024 | Верхнедвинский район | Поставский район | |
16.06.2024 | Миорский район | Полоцкий район | |
16.06.2024 | Браславский район | Шарковщинский район | |
7-й тур | |||
22.06.2024 | Шарковщинский район | ФК ”Нафтан“ (дубль) | |
22.06.2024 | Россонский район | Верхнедвинский район | |
23.06.2024 | Поставский район | Миорский район | |
23.06.2024 | Полоцкий район | Браславский район |